Тип двигателя | Бензиновый |
Производитель двигателя | Loncin |
Модель двигателя | Husqvarna Engine |
Рабочий объем цилиндра, куб см | 452 см3 |
Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт | 8,7 кВт (2800 об.мин) |
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с. | 11,7 л.с. (2800 об.мин) |
Количество цилиндров | 1 |
Напряжение / емкость аккумулятора | 12 В / 14 А-ч |
Генератор | 12 Ампер |
Объем топливного бака | 5,7 л |
Тип трансмисии (коробка передач) | Гидростатическая |
Управление трансмиссией (движением) | С педальным управлением |
Скорость движения вперед, мин.-макс. | 0 - 6,7 км / час |
Скорость движения назад, мин.-макс. | 0 - 3,5 км / час |
Количество передач, движение вперед | Плавно изменяемые |
Количество передач, движение назад | Плавно изменяемые |
Привод на колеса | Задний |
Ширина стрижки, см | 97 см |
Высота стрижки, мин-макс | 38 - 102 мм |
Режимы стрижки в базовой комплектации | Выброс травы в сторону |
Наличие травосборника | Приобретается отдельно |
Объем травосборника | 210 л ( доп. опция) |
Заглушка / набор BioClip (функция мульчирования) | Приобретается отдельно |
Включение режима BioClip (мульчирования) с места оператора | |
Дефлектор (выброс травы в сторону / назад) | Входит в комплектацию(боковой выброс) |
Электропривод травосборника | |
Индикатор заполнения травосборника | |
Материал режущей деки | Сталь |
Усиленная режущая дека | |
Муфта (выключатель) включения ножа | Механическая |
Количество ножей | 2 |
Штуцер для мойки деки из поливочного шланга | + |
Защитный бампер | |
Круиз контроль | |
Счетчик моточасов | Цифровой с запрограммированными интервалами между обслуживаниями |
Фары | 2шт |
Подстаканник | + |
Автоматический выключатель под сиденьем (выключение мотора и деки при покидании сидения) | + |
Индикатор уровня зарядки аккумулятора с соединением к зарядной станции | + |
Возможность установки роторного снегоотбрасывателя, снегоотвала, щетки | |
Возможность установки прицепного оборудования | + |
Размер передних шин | 15x6-6 дюймов |
Размер задних шин | 18x8,5-8 дюймов |
Радиус поворота, минимальный | 41 см / 16 дюймов |
Система увеличения угла поворота передних колес U-Cut (увеличенная маневренность) | |
Колёсная база | 119 см / 47 дюймов |
Габаритная длина машины | 178 см |
Габаритная ширина машины | 125 см |
Габаритная высота машины | 106 см |
Размер упаковки, ДxШxВ | 1854x1156x876 мм |
Масса | 199 кг |
Звуковое давление возле уха оператора | 84 дБ (A) |
Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 99 дБ (A) |
Вибрации на рулевом колесе | 3,87 м/с2 |
Вибрации на сиденье | 0,13 м/с2 |
Бак хладо аккумулятор S-Tank SS CT 3000 (454500 руб.) | Электрический водонагреватель Atlantic Oprop 80 (10990 руб.) | WHS Диспенсер сенсорный для дезинфектанта, PW-110A (6390 руб.) | Бак хладо аккумулятор S-Tank SS CT 2000 (324450 руб.) | Профессиональный пылеводосос MERAN VC-1/30TR (7900 руб.) |